5 exercícios avaliados por tabelas de pontuação. Prepara-te para o pórtico, muro, trave, abdominais e o Teste de Cooper.
O candidato deve percorrer uma viga elevada (pórtico) em equilíbrio, sem cair. Avalia o equilíbrio dinâmico, a coordenação motora e a confiança em altura. O exercício é realizado numa estrutura de obstáculos específica da GNR. Cada queda implica penalização ou eliminação conforme o regulamento.
Tabela Masculino
| Pontos | Critério |
|---|---|
| 20 | Percurso completo sem queda |
| 15 | Percurso completo com 1 queda |
| 10 | Percurso completo com 2 quedas |
| 0 | Desiste ou > 2 quedas (eliminatório) |
Tabela Feminino
| Pontos | Critério |
|---|---|
| 20 | Percurso completo sem queda |
| 15 | Percurso completo com 1 queda |
| 10 | Percurso completo com 2 quedas |
| 0 | Desiste ou > 2 quedas (eliminatório) |
O candidato deve transpor um muro de 1,50m de altura (masculino) ou 1,20m (feminino) sem utilizar apoio dos pés na estrutura — apenas com a força dos braços para se içar. Este exercício avalia a força dos membros superiores e a capacidade de superação de obstáculos.
Tabela Masculino
| Pontos | Tempo máximo (s) |
|---|---|
| 20 | ≤ 6 |
| 15 | ≤ 8 |
| 10 | ≤ 10 |
| 5 | ≤ 12 |
| 0 | > 12 ou não transpõe (eliminatório) |
Tabela Feminino
| Pontos | Tempo máximo (s) |
|---|---|
| 20 | ≤ 7 |
| 15 | ≤ 9 |
| 10 | ≤ 11 |
| 5 | ≤ 14 |
| 0 | > 14 ou não transpõe (eliminatório) |
O candidato suspende-se numa barra horizontal (trave) com as mãos em pronação. A partir de braços totalmente estendidos, flexiona os cotovelos até o queixo ultrapassar a barra, voltando à posição inicial. Contam apenas as repetições executadas corretamente, sem limite de tempo.
Tabela Masculino
| Pontos | Repetições mínimas |
|---|---|
| 20 | ≥ 12 |
| 16 | ≥ 9 |
| 12 | ≥ 7 |
| 8 | ≥ 5 |
| 4 | ≥ 3 |
| 0 | < 3 (eliminatório) |
Tabela Feminino
| Pontos | Repetições mínimas |
|---|---|
| 20 | ≥ 7 |
| 16 | ≥ 5 |
| 12 | ≥ 4 |
| 8 | ≥ 3 |
| 4 | ≥ 1 |
| 0 | 0 repetições (eliminatório) |
Deitado de costas, joelhos fletidos a 90°, pés fixos no solo. O candidato coloca os dedos atrás das orelhas e eleva o tronco até os cotovelos tocarem nos joelhos, regressando depois à posição inicial. O exercício é realizado durante 1 minuto, contando as repetições completas.
Tabela Masculino
| Pontos | Repetições mínimas |
|---|---|
| 20 | ≥ 45 |
| 16 | ≥ 40 |
| 12 | ≥ 34 |
| 8 | ≥ 28 |
| 4 | ≥ 22 |
| 0 | < 22 (eliminatório) |
Tabela Feminino
| Pontos | Repetições mínimas |
|---|---|
| 20 | ≥ 38 |
| 16 | ≥ 33 |
| 12 | ≥ 27 |
| 8 | ≥ 21 |
| 4 | ≥ 15 |
| 0 | < 15 (eliminatório) |
O candidato corre durante exatamente 12 minutos, tentando percorrer a maior distância possível. O Teste de Cooper é o principal indicador de capacidade aeróbia (VO₂ máx). É permitido caminhar, mas a distância percorrida será menor. A medição é feita ao metro completo no momento em que o cronómetro atinge os 12 minutos.
Tabela Masculino
| Pontos | Distância mínima |
|---|---|
| 40 | ≥ 2.800m |
| 32 | ≥ 2.600m |
| 24 | ≥ 2.400m |
| 16 | ≥ 2.200m |
| 8 | ≥ 2.000m |
| 0 | < 2.000m (eliminatório) |
Tabela Feminino
| Pontos | Distância mínima |
|---|---|
| 40 | ≥ 2.400m |
| 32 | ≥ 2.200m |
| 24 | ≥ 2.000m |
| 16 | ≥ 1.800m |
| 8 | ≥ 1.600m |
| 0 | < 1.600m (eliminatório) |
Os valores apresentados são indicativos e baseados em editais anteriores da GNR. Consulta sempre o edital oficial do concurso em que te vais candidatar, pois os critérios podem ser atualizados. Os exercícios eliminatórios exigem pontuação mínima; a não obtenção dessa pontuação implica a exclusão do concurso.